RESULTADOS OFICIAIS MASCULINO
1 23 Thomas Lurz GER 1979 1:34:16.50 20
2 22 Christian Reichert GER 1985 1:34:18.00 00:01.50 18
3 10 Allan Carmo BRA 1989 1:34:18.15 00:01.65 16
4 24 Spyridon Gianniotis GRE 1980 1:34:29.70 00:13.20 14
5 13 Petar Stoychev BUL 1976 1:35:33.60 01:17.10 12
6 19 Mazen Aziz EGY 1990 1:35:35.25 01:18.75 13
7 28 Arseniy Lavrentyev POR 1983 1:35:36.15 01:19.65 8
8 16 Jakub Fichtl CZE 1984 1:35:36.90 01:20.40 6
9 11 Luiz Lima BRA 1977 1:35:47.30 01:30.80 4
10 18 Adel El-Behary EGY 1991 1:35:47.50 01:31.00 3
11 20 Joanes Hedel FRA 1980 1:36:14.60 01:58.10 2
12 29 Daniel Viegas POR 1983 1:39:49.50 05:33.00 2
13 30 Hugo Ribeiro POR 1988 1:40:39.10 06:22.60 2
14 34 Saul Morais POR 1991 1:41:41.61 07:25 11 2
RESULTADOS OFICIAIS FEMININO
1 52 Poliana Okimoto BRA 1983 1:42:32.18 20
2 57 Angela Maurer GER 1975 1:42:33.76 00:01.58 18
3 59 Stefanie Biller GER 1985 1:42:37.51 00:05.33 16
4 51 Ana Marcela Cunha BRA 1992 1:42:52.20 00:20.02 14
5 54 Karla Sitic CRO 1992 1:42:53.01 00:20.83 12
6 58 Nadine Pastor GER 1984 1:42:53.95 00:21.77 13
7 55 Mathilde Sorensen DEN 1988 1:42:54.26 00:22.08 8
8 60 Marianna Lymperta GRE 1980 1:44:42.42 02:10.24 6
9 63 Daniela Inácio POR 1989 1:53:27.17 10:54.99 4
10 56 Trine Gudnitz DEN 1987 1:53:29.84 10:57.66 3
11 64 Lara Pinheiro POR
DNS 61 Alejandra Gonzalez MEX 1989
DNS 62 Odette Saldivar MEX 1990
Fonte: FPN - Federação Portuguesa de Natação
Nenhum comentário:
Postar um comentário